2023-06-08 06:28:45 | 鼎足教育网
2022高考多少分算优秀?优秀就是今天比昨天强,明天比今天强,在这种情况下,能考到本省前10%就更加优秀了。高考考340分怎么样,能报哪些大学?下面是具体江西340分左右的院校,供参考。
根据往年全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考理科340分能上的大学有金山职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校、南阳医学高等专科学校等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
金山职业技术学院 | 349 | 156663 | 理科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
辽宁省交通高等专科学校 | 349 | 156663 | 理科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
南阳医学高等专科学校 | 349 | 156663 | 理科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
青岛职业技术学院 | 349 | 156663 | 理科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
武昌工学院 | 349 | 156663 | 理科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
苏州信息职业技术学院 | 329 | 163549 | 理科 | 高职专科 | 71 | 稳 |
厦门软件职业技术学院 | 329 | 163549 | 理科 | 高职专科 | 71 | 稳 |
天门职业学院 | 328 | 163881 | 理科 | 高职专科 | 73 | 稳 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 328 | 163881 | 理科 | 高职专科 | 73 | 稳 |
湖北科技职业学院 | 327 | 164210 | 理科 | 高职专科 | 75 | 稳 |
武昌首义学院 | 321 | 166151 | 理科 | 高职专科 | 86 | 保 |
承德护理职业学院 | 320 | 166416 | 理科 | 高职专科 | 88 | 保 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 320 | 166416 | 理科 | 高职专科 | 88 | 保 |
惠州卫生职业技术学院 | 319 | 166727 | 理科 | 高职专科 | 90 | 保 |
江苏海事职业技术学院 | 319 | 166727 | 理科 | 高职专科 | 90 | 保 |
根据往年全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考文科340分能上的大学有湖北幼儿师范高等专科学校、江苏旅游职业学院、江苏卫生健康职业学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 373 | 101835 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
江苏旅游职业学院 | 373 | 101835 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
江苏卫生健康职业学院 | 373 | 101835 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
东莞职业技术学院 | 372 | 102313 | 文科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
湖南商务职业技术学院 | 372 | 102313 | 文科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
武汉外语外事职业学院 | 348 | 113886 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
重庆电子工程职业学院 | 348 | 113886 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 347 | 114325 | 文科 | 高职专科 | 71 | 稳 |
湖北商贸学院 | 347 | 114325 | 文科 | 高职专科 | 71 | 稳 |
重庆财经职业学院 | 338 | 118490 | 文科 | 高职专科 | 71 | 稳 |
北京中医药大学东方学院 | 336 | 119459 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
天津铁道职业技术学院 | 335 | 119936 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
河南医学高等专科学校 | 335 | 119936 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
成都理工大学工程技术学院 | 334 | 120350 | 文科 | 高职专科 | 89 | 保 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 334 | 120350 | 文科 | 高职专科 | 89 | 保 |
按照教育部《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)文件的规定和要求,中南大学2023年继续在全国范围内实施高校招生专项计划,具体办法如下:
一、报名条件
边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生,且满足下列条件:
1.符合2023年统一高考报名条件;
2.本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
3.本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读;
4.高中三年前五个学期期末成绩排名在年级前10%。
二、选拔程序
1.报名。2023年4月25日前,考生在教育部阳光高考平台(网址:http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)报名,进行注册、填写个人基本信息,填写我校志愿,并按系统提示填写或上传以下材料:
⑴居民身份证(双面)。
⑵个人陈述(系统中个人陈述对话框处填写)。
⑶申请表中成绩信息所列各学期期末具有年级排名的成绩单的照片或扫描件,须加盖中学教务部门公章。
⑷如有获奖或学科特长材料须在个人陈述中如实填写并上传相应证明材料的照片或扫描件。
2.申请表上传
考生完成网上报名后,请下载打印考生填写完整的报名申请表,并由考生所在中学在申请表相应位置签字盖章,之后将报名申请表照片或扫描件上传至报名系统。考生报名信息填写和材料上传完成,提交确认后即完成报名。我校不接受考生纸质报名材料。
上传的照片和扫描件须确保电子文件清晰可读,网上报名信息及上传材料必须齐全、完整和真实,否则申请无效;如有弄虚作假者,一经查实,将取消学生个人的录取资格和所在中学三年的推荐资格。
3.有关省(区、市)完成考生资格初审后,我校组织专家于2023年5月底前完成考生申请材料审核。审核合格考生名单在“中南大学招生在线”网站和教育部阳光高考平台公示,公示无异议者获得我校高校招生专项计划录取资格。
三、招生计划
2023年我校高校招生专项计划面向全国招生,计划单列,录取人数不低于教育部规定的重点高校招生专项计划招生规模。
根据各省(区、市)获得录取资格的考生数按照相应比例制定分省分专业招生计划。
四、录取办法
1.志愿填报
获得我校2023年高校招生专项计划录取资格的考生,须按生源省(区、市)有关规定和我校公布的分省分专业招生计划单独填报志愿。志愿填报错误或其他非我校原因导致考生未能享受重点高校招生专项计划招生政策的,我校概不承担任何责任。
2.录取原则
按照分省分专业招生计划,对高考成绩达到生源所在省对应招生类型控制分数线的考生,根据高考成绩从高到低择优录取。
3.专业确定原则
⑴按照专业招生、大类培养,不参加大类内专业分流,可以根据学校相关规定申请转换专业。
⑵我校高校招生专项计划招生专业目录及高考改革省份选考科目要求见附件。
⑶按照分省分专业招生计划,根据高考成绩择优确定录取专业,高考成绩相同者,依次按照语文、数学、外语单科成绩高者优先录取。
⑷对未能满足专业志愿,填报服从专业调剂的考生进行专业调剂,填报不服从专业调剂的考生,作退档处理。
五、联系方式
地址:湖南省长沙市麓山南路932号中南大学招生办公室(校本部逸夫楼511室)
邮编:410083
咨询电话:0731-88830995
传真:0731-88830630
电子邮箱:admis@csu.edu.cn
六、监督机制
学校成立本科招生监察办公室,监督检查招生工作,监督电话:0731-88879252。
七、本招生简章由中南大学本科生招生办公室负责解释。鼎足教育网
中南大学本科生招生办公室
2023年4月6日
中南大学2023年高校专项招生专业目录
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 高考改革省份选考科目要求 | |||
“3+3”模式 | “3+1+2”模式 | |||||||
首选科目 | 再选科目 | 学费(元/年) | ||||||
文学与新闻传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 文史 | 不限 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5300 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 文史 | 思想政治(考生必须选考该科目方可报考) | 历史 | 思想政治(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 四 | 文史 | 不限 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5300 |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四 | 文史 | 不限 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5300 |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 | 理工 | 物理、化学、生物(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学,生物(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 7800 |
物理与电子学院 | 070202 | 应用物理学 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 5300 |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
冶金与环境学院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
082502 | 环境工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学,生物(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 6500 | |
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 |
081007 | 铁道工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 | |
080102 | 工程力学 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 | |
120103 | 工程管理 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 | |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 理工 | 物理、地理(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 地理,化学(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 5300 |
081201 | 测绘工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 | |
081401 | 地质工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
081403 | 资源勘查工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
070801 | 地球物理学 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 3600 | |
基础医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
资源与安全工程学院 | 081501 | 采矿工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 3600 |
081005 | 城市地下空间工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 | |
082901 | 安全工程 | 四 | 理工 | 物理(考生必须选考该科目方可报考) | 物理 | 不提再选科目要求 | 6500 | |
资源加工与生物工程学院 | 081503 | 矿物加工工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
071002 | 生物技术 | 四 | 理工 | 物理、化学 (考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 | |
083001 | 生物工程 | 四 | 理工 | 物理、化学(考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 四 | 理工 | 物理、化学、生物 (考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学,生物(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 5300 |
071003 | 生物信息学 | 四 | 理工 | 物理、化学、生物 (考生选考其中1门即可报考) | 物理 | 化学,生物(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 5300 | |
注:学费标准以当年省物价部门公布的为准;分省分专业计划以各省级招生部门公布为准。 |
2023-06-03 11:15:45
2023-06-02 23:08:39
2023-06-17 02:42:30
2023-06-04 18:13:07
2023-06-12 17:35:40
2023-06-08 08:20:06