2023-07-27 23:41:55 | 鼎足教育网
中央财经大学是北京市内一所公立性质的财经类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中央财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中央财经大学有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中央财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中央财经大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中央财经大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 | 820 |
中央财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 968 |
中央财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
中央财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | 707 |
中央财经大学 | 河南 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 广西 | 本科一批 | 598 | 1492 |
中央财经大学 | 四川 | 本科一批 | 613 | 816 |
中央财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 629 | 645 |
中央财经大学 | 云南 | 一本 | 648 | 573 |
中央财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 594 | 579 |
中央财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
中央财经大学 | 青海 | 本科一段 | 534 | 267 |
中央财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 560 | 328 |
由上表可知,中央财经大学2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中央财经大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 3349 |
中央财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 566 | 3720 |
中央财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
中央财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 618 | 5908 |
中央财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 605 | 4009 |
中央财经大学 | 河南 | 本科一批 | 615 | 8816 |
中央财经大学 | 广西 | 本科一批 | 591 | 5337 |
中央财经大学 | 四川 | 本科一批 | 632 | 6511 |
中央财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
中央财经大学 | 云南 | 一本 | 628 | 3573 |
中央财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 | 3254 |
中央财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 541 | 5367 |
中央财经大学 | 青海 | 本科一段 | 431 | 5153 |
中央财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
由上表可知,中央财经大学2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中央财经大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中央财经大学录取的概率是多少!查看中央财经大学各专业录取分数线、位次排名!
二、中央财经大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中央财经大学的最低分,均取自中央财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学(03) | 北京 | 本科批 | 636 | 4186 |
中央财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 642 | 3533 |
中央财经大学(02) | 北京 | 本科批 | 649 | 2850 |
中央财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
中央财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
中央财大(01) | 上海 | 本科批 | 563 | 4727 |
中央财大(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8222 |
中央财经大学 | 山东 | 一段 | 615 | 8639 |
中央财经大学(03) | 海南 | 本科批 | 708 | 1254 |
中央财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 713 | 1105 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 619 | 503 |
中央财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 1385 |
中央财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 604 | 1014 |
中央财经大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 592 | 1927 |
中央财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 1409 |
中央财经大学第3组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 590 | 1644 |
中央财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 605 | 709 |
中央财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 597 | 1954 |
中央财经大学 | 重庆 | 本科批 | 611 | 559 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 河北 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 629 | 3603 |
中央财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 | 6923 |
中央财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 3822 |
中央财经大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 593 | 10157 |
中央财经大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 595 | 9556 |
中央财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
中央财经大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 603 | 7411 |
中央财经大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 615 | 4583 |
中央财经大学205组 | 广东 | 本科批 | 618 | 11418 |
中央财经大学203组 | 广东 | 本科批 | 629 | 7117 |
中央财经大学 | 重庆 | 本科批 | 597 | 6553 |
中央财经大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?中央财经大学是公办还是民办?是985还是211院校?中央财经大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与中央财经大学相关问题的答案。
一、中央财经大学是几本?
中央财经大学是一本大学。
根据中央财经大学2022年在全国各省的招生批次可知:
中央财经大学在贵州、江西、四川、安徽、青海、广西、河南、宁夏、云南、陕西、内蒙古、甘肃仍然是实行本科一批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,中央财经大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、湖北、江苏、重庆、辽宁、北京、福建、海南、广东、上海、湖南、河北。
在分段招生的省份中,中央财经大学实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:中央财经大学是一所一本大学。
二、中央财经大学是公办还是民办?鼎足教育网
中央财经大学是公立大学,不是民办院校。中央财经大学隶属于教育部,是一所位于北京市的本科公立大学。
三、中央财经大学是985还是211?
中央财经大学是211大学,不是985大学。
根据教育部985、211高校名单可知,北京市目前一共有8所985大学,是北京大学、中央民族大学、北京师范大学、中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、清华大学、北京航空航天大学;一共有26所211大学,是北京交通大学、北京外国语大学、中国地质大学(北京)、北京航空航天大学、北京大学、北京科技大学、北京体育大学、对外经济贸易大学、中央民族大学、华北电力大学、北京师范大学、中国矿业大学(北京)、北京化工大学、中国人民大学、中国政法大学、中国石油大学(北京)、北京理工大学、北京林业大学、中央财经大学、中国农业大学、清华大学、中国传媒大学、中央音乐学院、北京邮电大学、北京中医药大学、北京工业大学。
四、中央财经大学是不是野鸡大学?
中央财经大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,中央财经大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
2023-07-06 16:31:40
2024-03-03 04:37:04
2024-03-04 13:37:18
2024-02-29 12:29:14
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49