2023-08-28 07:39:59 | 鼎足教育网
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于湖北985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 武汉大学 | 湖北武汉 |
2 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
2019年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 636 | 1643 | 613 | 281 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 1757 | 642 | 232 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 619 | 1078 | 624 | 121 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 653 | 2144 | 653 | 272 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2666 | 630 | 197 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 651 | 225 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2706 | 626 | 418 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 632 | 1210 | 649 | 207 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | 610 | 191 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 610 | 5634 | 615 | 844 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 620 | 417 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 649 | 1586 | 629 | 324 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 576 | 513 | 605 | 61 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 647 | 1694 | 624 | 211 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 653 | 1543 | 647 | 219 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 626 | 2968 | 631 | 480 |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 628 | 2615 | 622 | 353 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 635 | 4241 | 622 | 523 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 759 | 521 | 820 | 57 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 568 | 1482 | 632 | 426 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 637 | 2470 | 633 | 278 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 673 | 2697 | 633 | 328 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 653 | 1943 | 638 | 484 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 388 | 637 |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 624 | 668 | 612 | 187 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1744 | 611 | 319 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2187 | 620 | 150 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 615 | 664 |
2018年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 642 | 1444 | 630 | 246 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 662 | 1081 | 612 | 210 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 656 | 2260 | 644 | 354 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 647 | 2510 | 654 | 406 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 596 | 153 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 615 | 437 | 625 | 98 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 771 | 371 | 816 | 61 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 671 | 2029 | 672 | 227 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 645 | 1017 | 674 | 179 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1176 | 640 | 204 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4444 | 640 | 689 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 586 | 299 | 587 | 48 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 625 | 3546 | 625 | 599 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 654 | 1813 | 643 | 264 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 641 | 2007 | 636 | 335 |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 653 | 2116 | 652 | 611 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 638 | 1506 | 641 | 247 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 642 | 1069 | 606 | 225 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 659 | 1099 | 654 | 226 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 643 | 1304 | 600 | 215 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1685 | 632 | 283 |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 629 | 1727 | 624 | 177 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 636 | 689 | 605 | 199 |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 659 | 1222 | 628 | 193 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 386 | 3300 | 386 | 582 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 615 | 275 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 659 | 2131 | 621 | 407 |
2020年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表鼎足教育网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 620 | 341 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1844 | 647 | 252 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 572 | 451 | 593 | 96 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 620 | 1141 | 632 | 156 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 620 | - | 607 | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 634 | 974 | 641 | 103 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 644 | 4645 | 620 | 431 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 657 | 1389 | 641 | 237 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 659 | 2506 | 628 | 236 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 662 | 1632 | 661 | 145 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 640 | 2548 | 621 | 266 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 648 | 1931 | 628 | 269 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 612 | 685 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 592 | 726 | 639 | 437 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 646 | 3236 | 639 | 425 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 654 | 1457 | 657 | 197 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 641 | 2025 | 622 | 167 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 666 | 4347 | 639 | 487 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 670 | 2384 | 646 | 258 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 641 | 1512 | 622 | 217 |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 400 | 510 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 644 | 1204 | 654 | 153 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 643 | 1724 | 616 | 178 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 640 | 1801 | 613 | 308 |
湖北985大学名单,2020年湖北985大学分数线排名
湖北中医药大学是985还是211大学
湖北民族大学是985还是211大学
湖北高考多少分可以上985大学,2020年湖北985大学最低分数线
湖北大学是211还是985大学
湖北师范大学是211还是985
湖北民族大学是985吗
湖北985大学有哪些,2020年湖北985工程大学名单公示
湖北中医药大学是985吗
湖北工业大学是985还是211
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于辽宁985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 大连理工大学 | 辽宁 |
2 | 东北大学 | 辽宁 |
2019年大连理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 6258 | 611 | 1468 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 595 | 4516 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 619 | 5490 | - | - |
4 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 592 | 6202 | 573 | 1481 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 630 | 3139 | - | - |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 617 | 3715 | 578 | 1141 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 718 | 1349 | - | - |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 581 | 13798 | - | - |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 609 | 5589 | - | - |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 632 | 5834 | 622 | 1677 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 624 | 5618 | - | - |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 633 | 3948 | - | - |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 616 | 6361 | 591 | 2375 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 574 | 6687 | - | - |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 368 | 3724 |
16 | 2019 | 山西 | 本一批 | 589 | 5202 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 617 | 4882 | - | - |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 532 | 1468 | - | - |
19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 598 | 1615 | - | - |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 575 | 13307 | - | - |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 578 | 1139 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 603 | 6970 | 609 | 1860 |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 583 | 7031 | - | - |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 658 | 6080 | - | - |
25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 625 | 4615 | - | - |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 592 | 2956 | - | - |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 620 | 8432 | 597 | 2855 |
28 | 2019 | 河南 | 本一批 | 618 | 8715 | - | - |
2018年大连理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 614 | 4476 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 644 | 5431 | - | - |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 633 | 2952 | - | - |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 630 | 3859 | - | - |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 608 | 4025 | - | - |
6 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 635 | 3993 | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 651 | 5466 | 644 | 1569 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 604 | 5518 | 574 | 1392 |
9 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 622 | 6399 | 631 | 1795 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 617 | 1463 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 628 | 6100 | 618 | 2320 |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 608 | 3788 | - | - |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 630 | 5102 | 598 | 1454 |
15 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 377 | 7558 | 365 | 3637 |
16 | 2018 | 福建 | 本一批 | 604 | 4609 | - | - |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 591 | 11466 | - | - |
18 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 587 | 1089 | - | - |
19 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 634 | 4571 | - | - |
20 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 622 | 4837 | - | - |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 635 | 3872 | - | - |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 618 | 5089 | - | - |
23 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 607 | 2358 | - | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 617 | 2632 | - | - |
25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 536 | 1127 | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 617 | 3712 | 565 | 1098 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 624 | 7555 | - | - |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 729 | 1046 | - | - |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 634 | 6482 | 614 | 2787 |
2020年大连理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 576 | - | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 634 | 4808 | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 627 | 7182 | 618 | 1790 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 616 | 12902 | - | - |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 622 | 5635 | 618 | 1548 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 651 | 9274 | - | - |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 623 | 4489 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 609 | 5239 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | - | - |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 525 | 1324 | - | - |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6824 | - | - |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 564 | 1491 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 624 | 3405 | 581 | 1057 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 653 | 6125 | 617 | 1623 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5713 | - | - |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 641 | 7522 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 616 | 5300 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 596 | 5120 | 575 | 1525 |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 607 | 4546 | - | - |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 587 | 3158 | - | - |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 595 | 7114 | - | - |
23 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 391 | 9133 | 379 | 3345 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 626 | 7371 | 586 | 2595 |
辽宁985大学名单,2020年辽宁985大学分数线排名
辽宁师范大学是985还是211
辽宁科技大学是985还是211
辽宁石油化工大学是985还是211
辽宁高考多少分可以上985大学,2020年辽宁985大学最低分数线
辽宁大学是985还是211
辽宁科技大学是211还是985
辽宁985大学有哪些,2020年辽宁985工程大学名单公示
辽宁石油化工大学是211还是985
辽宁工程技术大学是985还是211
以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22