2023-09-01 04:35:47 | 鼎足教育网
2020年普通高校招收内地新疆高中班毕业生各计划类别各科类各批次最低投档分数线确定录取工作将于8月18日开始。设本科提前批次、本科一批次、本科二批次和高职(专科)批次4个批次。
什么是内地高中班
内地新疆高中班是为深入实施“西部大开发”战略,进一步加快新疆各民族人才培养步伐,促进各民族共同繁荣、共同进步,党中央、国务院决定从2000年起在内地部分经济发达城市举办内地新疆高中班。
新疆班学制四年,含预科一年。新疆班学生不分民族统一编班,使用汉语文授课。预科阶段重点补习初中的汉语文、英语和数、理、化课程,以达到初中毕业水平。教材统一使用教育部组织编写的预科教材。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于陕西985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 西安交通大学 | 陕西 |
2 | 西北工业大学 | 陕西 |
3 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
2019年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 619 | 812 | - | - |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 369 | 3476 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 628 | 1584 | 606 | 915 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 655 | 1137 | - | - |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 644 | 1301 | 597 | 519 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 658 | 1626 | 637 | 758 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 623 | 3250 | 611 | 777 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 648 | 1439 | 622 | 716 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 642 | 3160 | 617 | 874 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 737 | 881 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1966 | - | - |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 579 | 472 | - | - |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 640 | 2573 | 626 | 630 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 609 | 362 | - | - |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 615 | 4718 | 603 | 1709 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 646 | 1861 | 615 | 750 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 671 | 3077 | 611 | 1325 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 643 | 2783 | 613 | 952 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 985 | - | - |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1152 | 629 | 553 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 623 | 3388 | 622 | 906 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 620 | 1055 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 635 | 1000 | 630 | 197 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 605 | 1200 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 646 | 1067 | 601 | 515 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 667 | 989 | - | - |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 641 | 765 | - | - |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 626 | 1177 | 594 | 584 |
2018年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 607 | 1354 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | 631 | 1233 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 651 | 2872 | 631 | 1018 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 658 | 1174 | - | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 649 | 950 | 578 | 644 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 386 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 385 | 3640 | 381 | 933 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 648 | 1751 | - | - |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 637 | 1190 | 606 | 576 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 639 | 1221 | 603 | 277 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 613 | 1149 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 659 | 1322 | 631 | 719 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 773 | 348 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 641 | 3204 | 642 | 983 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 641 | 1522 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 654 | 1863 | 634 | 1044 |
17 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | - | - |
18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 675 | 1580 | 657 | 749 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 616 | 4997 | 609 | 1698 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 653 | 1158 | 602 | 507 |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 647 | 2213 | 617 | 636 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 649 | 823 | - | - |
24 | 2018 | 北京 | 本一批 | 647 | 2633 | 638 | 1156 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 654 | 1700 | 593 | 717 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 583 | 335 |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 588 | 274 | - | - |
28 | 2018 | 江西 | 本一批 | 634 | 2689 | 626 | 747 |
29 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 661 | 1099 | 616 | 494 |
2020年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 658 | 3290 | 604 | 1022 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 653 | 1636 | 623 | 648 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 575 | 412 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 666 | 1596 | 589 | 3432 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 622 | - | - | - |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 647 | 3086 | 629 | 906 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 652 | 1564 | 609 | 925 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 392 | 1174 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | 611 | 2021 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 660 | 1307 | 638 | 514 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 676 | 1574 | 631 | 775 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 655 | 686 | 628 | 688 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 653 | 1301 | 604 | 462 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 309 | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 654 | 979 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 674 | 2546 | 631 | 925 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 635 | 2652 | 633 | 609 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 653 | 986 | 601 | 489 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4596 | 601 | 1280 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 627 | 868 | 610 | 471 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 647 | 561 | 630 | 225 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 638 | 2872 | 607 | 707 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 649 | 3747 | 600 | 1733 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 639 | 1630 | 594 | 762 |
陕西985大学名单,2020年陕西985大学分数线排名
陕西211和985大学名单
陕西高考多少分可以上985大学,2020年陕西985大学最低分数线
陕西师范大学是985还是211
陕西985大学名单列表
陕西有几所985大学
陕西理工大学是985吗
陕西985大学有哪些,2020年陕西985工程大学名单公示鼎足教育网
陕西理工大学是985还是211
陕西科技大学是985还是211
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2020内地新疆高中班最低投档分数线公布2020年普通高校招收内地新疆高中班毕业生各计划类别各科类各批次最低投档分数线确定录取工作将于8月18日开始。设本科提前批次、本科一批次、本科二批次和高职(专科)批次4个批次。高校招收内地新疆高中班投档线什么是内地高中班内地新疆高中班是为深入实施“西部大开发”战略,进一步加快新疆各民族人才培养步伐,促进各民族共同繁荣、共同进步,党中央、国务院决定从200
2021新疆高中班高考各批次最低投档控制分数线2021年新疆高中班高考各批次最低投档控制分数线确定,下面是详细信息,来看一下吧!新疆高中班高考各批次最低投档控制分数线内地新疆高中班内地新疆高中班是为深入实施“西部大开发”战略,进一步加快新疆各民族人才培养步伐,促进各民族共同繁荣、共同进步,党中央、国务院决定从2000年起在内地部分经济发达城市举办内地新疆高中班。新疆班学制四年,含预科一年。新疆
2022贵州高考专科分数线预测预计多少分录取贵州每年的分数线预测都是根据近些年来高考试题的难度,高考人数和高考录取分数线来预估的。由于2022年贵州还未参加高考,高考人数也还未公布,因此小编根据往年的分数线来预测贵州本科批和专科批。贵州2022高考专科分数线预测根据近几年的高考录取分数线来看,2022年贵州高考上一本理科预计458分、文科558分;二本理科预计370分、文科483分;专科理科预
2023台山市中考投档分数线公布最低分数线出炉2023台山市中考投档分数线现已公布,其中台山市第一中学:总分658分;台山市台师高级中学:总分551分。下文是2023台山市中考投档分数线详细信息,供大家参考!2023台山市中考投档分数线是多少台山市第一中学:总分658分;台山市华侨中学:总分607分;台山市台师高级中学:总分551分;台山市鹏权中学:总分498分;台山市李谭更开纪念中学:总分4
2020内地新疆高中班最低投档分数线公布2020年普通高校招收内地新疆高中班毕业生各计划类别各科类各批次最低投档分数线确定录取工作将于8月18日开始。设本科提前批次、本科一批次、本科二批次和高职(专科)批次4个批次。高校招收内地新疆高中班投档线什么是内地高中班内地新疆高中班是为深入实施“西部大开发”战略,进一步加快新疆各民族人才培养步伐,促进各民族共同繁荣、共同进步,党中央、国务院决定从200
2021年西藏班(校)招生录取最低控制分数线近日,经西藏自治区人民政府审定,确定了2021年西藏班(校)普通高等学校招生录取最低控制分数线(含军队院校),一起来看一下!2021年西藏班(校)招生录取最低控制分数线1.文史类:重点本科:少数民族365分;进藏干部子女400分普通本科:少数民族310分;进藏干部子女310分高职(专科):少数民族230分;进藏干部子女230分2.理工类:重点本科:少
2021年西藏班(校)招生录取最低控制分数线近日,经西藏自治区人民政府审定,确定了2021年西藏班(校)普通高等学校招生录取最低控制分数线(含军队院校),一起来看一下!2021年西藏班(校)招生录取最低控制分数线1.文史类:重点本科:少数民族365分;进藏干部子女400分普通本科:少数民族310分;进藏干部子女310分高职(专科):少数民族230分;进藏干部子女230分2.理工类:重点本科:少
长春市2023中考录取最低控制线公布各批次分数线长春市2023中考录取最低控制线公布,其中第一批次城区普通高中578分,第二批次城区普通高中492分,第三批次城区普通高中460分,中等职业学校的综合高中班录取,不低于第三批次城区普通高中最低控制线下60分。长春市2023中考录取分数线据长春市教育局消息,长春市2023年中考各批次录取最低控制线确定如下:2023长春第一批次城区普通高中中考分数线
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51
2023-09-08 06:36:42
2023-08-26 18:08:57
2023-08-26 00:08:38
2024-01-02 20:56:48