2023-09-22 17:36:58 | 鼎足教育网
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年青海高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
历年青海高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
南平市2023年各县(市、区)普通高中录取最低录取控制分数线已经发布,其中南平市南平一中(武夷校区)提前批中考录取分数线719.50分;南平高级中学统招录取分数线676.89分。以下是详细内容,大家可以看一看。
南平市2023年普通高中最低录取控制线:474.48分。
南平市2023中考各地各校最低录取控制分数线:
延平区普通高中录取最低控制分数线
一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:719.50
二、南平一中统招录取分数线:710.33
三、南平一中定向招生各校录取分数线
南平一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:696.60
四、南平高级中学统招录取分数线:676.89
五、南平高级中学定向招生各校录取分数线
南平高级中学未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:664.02
六、南平八中:588.79
七、南平九中:619.45
八、顺昌金桥:540.83
建阳区普通高中录取最低控制分数线
一、南平一中(武夷校区)统招录取分数线:735.70
二、建阳一中统招录取分数线:715.35
三、南平一中(武夷校区)定向招生各校录取分数线
南平一中(武夷校区)未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:面向全区711.64;面向农村中学706.35
四、建阳一中定向招生各校录取分数线
建阳一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:面向全区710.18;面向农村中学678.11
五、建阳二中:639.10
六、麻沙中学:589.93
七、福建武夷学校:607.70
八、建阳外国语学校:658.13
顺昌县普通高中录取最低控制分数线
一、顺昌一中统招录取分数线: 675.29
二、顺昌一中定向招生各校录取分数线
三、顺昌二中统招录取分数线:582.86
四、顺昌金桥学校面向顺昌录取分数线: 543.23
浦城县普通高中录取最低控制分数线
一、浦城一中统招录取分数线:686.12
二、浦城一中定向招生各校录取分数线
浦城一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:670.37
三、浦城二中统招录取分数线:626.65
四、浦城三中统招录取分数线:582.50
五、仙阳中学统招录取分数线:538.63
六、荣华实验高中统招录取分数线:527.14
光泽县普通高中录取最低控制分数线
一、光泽一中统招录取分数线:675.88
二、光泽一中定向招生各校录取分数线
初中学校未完成的光泽一中定向生招生计划,按统招生录取程序从全县余下的有填报光泽一中志愿的考生中择优录取,录取分数线:639.48
三、光泽二中统招录取分数线:570.04
松溪县普通高中录取最低控制分数线
一、松溪一中统招录取分数线:667.16
二、松溪一中定向招生各校录取分数线:
松溪一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:630.87
三、松溪二中统招录取分数线:530.87
政和县普通高中录取最低控制分数线
一、政和一中统招录取分数线:683.58
二、政和一中定向招生各校录取分数线
政和一中定向招生计划未完成,剩余定向指标面向全县择优录取分数线:670.06
三、政和二中统招录取分数线:593.86
四、正和外国语(民办)统招录取分数线:540.41
邵武市普通高中录取最低控制分数线
一、邵武一中统招录取分数线: 691.24
二、邵武一中定向招生各校录取分数线
三、邵武四中统招录取分数线: 624.23
四、邵武七中统招录取分数线: 564.25
武夷山市普通高中录取最低控制分数线
一、武夷山一中统招录取分数线:688.99
二、武夷山一中定向招生各校录取分数线
农村未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向农村调剂录取分数线:638.99
全市未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向全市调剂录取分数线:668.48
三、武夷山二中统招录取分数线:598.83
四、武夷山崇安外语高级中学统招录取分数线:542.35
建瓯市普通高中录取最低控制分数线
一、建瓯一中统招录取分数线:702.10
二、建瓯一中定向招生各校录取分数线
注:建瓯一中未完成定向招生计划,按规定在14所农村中学进行补录,剩余指标的定向录取分数线为681.49,东峰中学补录2人。
三、建瓯一中中澳班录取分数线:680.03
四、建瓯二中统招录取分数线:668.97
五、建瓯二中定向招生各校录取分数线
2023南平中考录取分数线最新公布多少分能上高中
六、建瓯三中:637.20
七、建瓯七中:585.72
八、建瓯芝华:609.36
九、顺昌金桥:551.79
十、 浦城县荣华实验高中:523.14
十一、正和外国语学校:547.52鼎足教育网
十二、武夷山市崇安外语高级中学:526.21
中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的。初中学业水平考试是检测初中在校生是否达到初中学业水平的考试;它是初中毕业证书发放的必要条件,考试科目将国家课程方案所规定的学科全部列入初中学业水平考试的范围。
以上,就是鼎足网小编给大家带来的青海历年高考分数线汇总 2023南平中考录取分数线最新公布全部内容,希望对大家有所帮助!新疆历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
2022青海高考分数线预测预计多少分录取每年青海高考录取分数线都会因为青海高考试卷的难度、报考人数和高校招生计划等原因,出现一些波动,如果高考没有大幅度改革,一般情况下,录取分数线不会出现太大的变化,小编预测了2022青海高考分数线!预计青海高考分数线是多少2022根据近几年的高考录取分数线来看,青海2022年的理科一本分数线预计为340分,文科一本分数线预计为410分;理科二本分数线预计为3
新疆历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
新疆历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
新疆历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
新疆历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
2022年青海各批次录取分数线文史类本科一段:普通班409分;国家、地方专项计划399分;省外民族班、省内外预科班399分;省内专项计划394分。特殊类型录取控制分数线:445分。报考解放军(武警)院校、空军招飞。强基计划及其他有要求的院校(专业)计划的考生分数须达到此分数线。2022青海省各批次录取分数线文史类本科一段:普通班409分;国家、地方专项计划399分;省外民族班、省内外预科班39
甘肃历年各批次高考录取分数线汇总高考录取分数线是一个重要的参考要素,下面是是2010—2019年甘肃省普通高校招生录取控制分数线,高考2017-2019年甘肃省普通高校招生中职生录取参照分数线,以及艺术、体育类分数线,欢迎阅读参考。2010—2019年甘肃省普通高校招生录取控制分数线年份理工类文史类本科一批本科二批本科三批专科一批专科二批本科一批本科二批本科三批专科一批专科二批20105314
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40