2023-09-26 13:32:05 | 鼎足教育网
掌握好本省的录取分数线,才能更好的填报高考志愿,那么2022新疆高考录取分数线是多少?下面是详细信息,来看一下!鼎足教育网
省份 | 理科 | 文科 |
新疆 | 点击查看 | 点击查看 |
报志愿技巧:
如果成绩非常好的同学在填报志愿的时候可以选择好的学校,成绩还可以的同学选择有特色的学校,成绩不好的同学就看自己的的想法了,根据什么选择都可以,但是大多数成绩一般的同学,都会先选择学校专业,这样对自己以后就业是非常的有利的,在填报志愿的时候应该怎么选择,还是要看自己。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
2 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
4 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
5 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
6 | 上海商学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
7 | 上海行健职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
1、上海财经大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
辽宁省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龙江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江苏省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山东省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
广东省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
贵州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陕西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 488 | 7273 |
2、上海对外经贸大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 566 | 12246 | ||
天津市 | 本科A段 | 603 | 575 | 5492 | 1219 |
河北省 | 本一批 | 614 | 610 | 11004 | 2913 |
山西省 | 本一批 | 551 | 565 | 14026 | 2476 |
辽宁省 | 本科批 | 626 | 620 | 4130 | 948 |
黑龙江省 | 本一批 | 605 | 581 | 5200 | 1040 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 370 | 11284 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 604 | 13304 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 565 | 587 | 10725 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 588 | 598 | 10584 | 1781 |
山东省 | 本科批 | 605 | 597 | 14124 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 583 | 589 | 25787 | 3439 |
湖北省 | 本一批 | 590 | 585 | 13272 | 3098 |
湖南省 | 本一批 | 579 | 608 | 13805 | 1968 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 584 | 576 | 11203 | 1988 |
重庆市 | 本一批 | 597 | 598 | 10875 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 632 | 597 | 15684 | 2572 |
贵州省 | 本一批 | 559 | 604 | 10936 | 1716 |
云南省 | 本一批 | 612 | 614 | 8120 | 1651 |
陕西省 | 本一批 | 569 | 603 | 14939 | 1589 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 574 | 9684 | 1448 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 本一批 | 512 | 579 | 4907 | 883 |
青海省 | 本一批 | 478 | 518 | 3794 | 986 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 578 | 9684 | 1235 |
陕西省 | 本一批 | 565 | 595 | 16067 | 2051 |
云南省 | 本一批 | 610 | 612 | 8570 | 1812 |
贵州省 | 本一批 | 553 | 585 | 12364 | 3244 |
四川省 | 本一批 | 620 | 592 | 21694 | 3234 |
海南省 | 本一批 | 659 | 707 | 4218 | 1062 |
广东省 | 本科批 | 516 | 561 | 55873 | 12692 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 576 | 21185 | 4399 |
河南省 | 本一批 | 580 | 586 | 27764 | 3996 |
山东省 | 本科批 | 575 | 579 | 31958 | 6634 |
江西省 | 本一批 | 591 | 598 | 9735 | 1781 |
福建省 | 本一批 | 574 | 590 | 8780 | 1973 |
安徽省 | 本一批 | 577 | 598 | 18973 | 2913 |
江苏省 | 本一批 | 369 | 361 | 26626 | 5933 |
黑龙江省 | 本一批 | 585 | 570 | 8478 | 1536 |
吉林省 | 本一批 | 584 | 579 | 7418 | 1226 |
辽宁省 | 本科批 | 583 | 596 | 13960 | 2686 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 545 | 575 | 11432 | 2039 |
山西省 | 本一批 | 551 | 568 | 14026 | 2170 |
河北省 | 本一批 | 605 | 619 | 14431 | 1931 |
天津市 | 本科A段 | 568 | 551 | 9224 | 2203 |
北京市 | 本一批 | 536 | 556 | 15943 | 4464 |
河北省 | 本二批 | 548 | 580 | 48578 | 8546 |
山西省 | 本二批 | 511 | 544 | 30399 | 5401 |
吉林省 | 本二批 | 533 | 545 | 16734 | 3246 |
安徽省 | 本二批 | 528 | 570 | 48982 | 9880 |
福建省 | 本二批 | 499 | 557 | 32560 | 5968 |
江西省 | 本二批 | 541 | 568 | 29577 | 6960 |
河南省 | 本二批 | 525 | 548 | 78652 | 15742 |
湖南省 | 本二批 | 521 | 567 | 42682 | 10292 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 515 | 529 | 35126 | 7677 |
重庆市 | 本二批 | 531 | 550 | 37034 | 8359 |
四川省 | 本二批 | 565 | 552 | 60974 | 12811 |
贵州省 | 本二批 | 473 | 547 | 43123 | 8800 |
云南省 | 本二批 | 544 | 580 | 29775 | 5680 |
甘肃省 | 本二批 | 489 | 538 | 27722 | 4615 |
上海财经类大学有哪些
上海有哪些财经类大学 上海财经类大学名单一览表
2020年上海财经类大学名单及排名分数线(最新)
2020上海财经类大学排名,上海所有的财经大学名单
2019年上海财经类大学排名
上海财经类大学排名2019
2020年上海财经类大学名单和排名
以上就是关于2022新疆高考录取分数线是多少 上海财经类大学有哪些及录取分数线排行榜的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注鼎足网。2022青海高考录取分数线是升还是降高考录取分数线是否下降,我们就得谈到两个问题:第一,高考人数及高校的招生计划;第二,高考试题难度。所以现在还不好说青海录取分数线是升还是降。青海分数线上升还是下降2022每年的分数线的高低,都是受答题情况和试题难度影响的。所以,今年青海录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。无论2022年高考分数线是升还是降,高三考生们现在需要做的就是简单了
2022海南高考录取分数线是升还是降不少小伙伴都在关注,2022年海南高考录取分数线是会上升还是会下降?小编整理了一些相关的内容,供各位同学和家长参考。2022海南高考录取分数线是升还是降分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生在哪个地区,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况有关系的。每年分数线的高低,都是受招生计划和报考人数以及高考试题难易程度来决定。所以,今年的一
2022广东高考专科分数线预测预计多少分录取每年广东高考录取分数线都会因为广东高考试卷的难度、报考人数和高校招生计划等原因,出现一些波动,如果高考没有大幅度改革,一般情况下,录取分数线不会出现太大的变化,小编预测了2022广东专科分数线!预计2022广东专科分数线是多少2022年广东物理类本科预测分数线为420分;历史类本科预测分数线为430分。2022年广东物理类专科预测分数线为160分;历
2022新疆一本分数线预测相信很多高考生和家长都很关注2022新疆高考一本录取分数线是多少?小编整理了一些资料赶快来了解一下吧!新疆2022年一本录取分数线是多少对于今年新疆高考分数线,小编根据整理的资料进行的预计,供各位考生和家长参考!新疆高考理科一本分数线预测:450分新疆高考文科一本分数线预测:510分注意:预测的新疆高考分数线结果仅供各位高考生和家长参考,具体分数线还要以新疆有关教育部
2022新疆高考二本录取分数线是多少掌握好本省的录取分数线,才能更好的填报高考志愿,那么2022新疆高考二本录取分数线是多少?下面是详细信息,来看一下!2022新疆高考二本录取分数线是多少省份理科文科新疆点击查看点击查看填报志愿注意事项选择一个自己喜欢的专业一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学
2023海口中考分数线是多少多少分能上高中中考分数线是中考时的分界线,是考生是否能够升学的标准,中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的,海口考生必须达到分数线才能顺利升入高中或其他学校继续深造。2023海口中考分数线整理海口2023年中考录取最低控制线目前还没有公布,中考成绩区排名、志愿学校录取分数线及往年录取分数情况都是家长们需要了解清楚的,这对家长和考生择校是非常重要的择校依据,
2020年上海所有的大学录取分数线排名榜一、2020年上海所有的大学录取分数线排名榜1.上海本科学校名单【40所】序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1复旦大学教育部上海市本科2同济大学教育部上海市本科3上海交通大学教育部上海市本科4华东理工大学教育部上海市本科5上海理工大学上海市上海市本科6上海海事大学上海市上海市本科7东华大学教育部上海市本科8上海电力大学上海市上海市本科9上海应用技术大
2022年青海高考本科一段分数线是多少刚刚,青海省教育考试院公布了2022年高考录取分数线,文史类本科一批409分,本科二段370分;理工类本科一批335分,本科二批308分。下面小编为大家盘点一下详细信息,供大家参考。2022年青海高考本科一段分数线是多少文史类本科一段:普通班409分;国家、地方专项计划399分;省外民族班、省内外预科班399分;省内专项计划394分。特殊类型录取控制分数线
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40