小编今天整理了一些青海历年高考分数线汇总(广东所有的大学录取分数线排名榜)相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 |
|
2 | 暨南大学 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 |
|
3 | 汕头大学 | 广东省 | 汕头市 | 本科 |
|
4 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 |
|
5 | 华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
6 | 广东海洋大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 |
|
7 | 广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
8 | 广东医科大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 |
|
9 | 广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
10 | 广东药科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
11 | 华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
12 | 韶关学院 | 广东省 | 韶关市 | 本科 |
|
13 | 惠州学院 | 广东省 | 惠州市 | 本科 |
|
14 | 韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 |
|
15 | 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 |
|
16 | 肇庆学院 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 |
|
17 | 嘉应学院 | 广东省 | 梅州市 | 本科 |
|
18 | 广州体育学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
19 | 广州美术学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
20 | 星海音乐学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
21 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
22 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 |
|
23 | 广东财经大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
24 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
25 | 广州大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
26 | 广州航海学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
27 | 广东警官学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
28 | 仲恺农业工程学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
29 | 五邑大学 | 广东省 | 江门市 | 本科 |
|
30 | 广东金融学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
31 | 电子科技大学中山学院 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
32 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 茂名市 | 本科 |
|
33 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 |
|
34 | 广东工业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
35 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
36 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 本科 |
|
37 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
38 | 南方医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
39 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
40 | 华南理工大学广州学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
41 | 广州大学华软网站学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
42 | 中山大学南方学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
44 | 广东财经大学华商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
45 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
46 | 华南农业大学珠江学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
47 | 广州理工学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
48 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 |
|
49 | 广东工业大学华立学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
50 | 广州大学松田学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
51 | 广州商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
52 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
53 | 吉林大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
54 | 广州工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
55 | 广州科技职业技术大学 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
56 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
57 | 广东理工学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
58 | 广东工商职业技术大学 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
59 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
60 | 中山大学新华学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
61 | 广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 |
|
62 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 |
|
63 | 深圳技术大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 |
|
64 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区 合作办学 |
65 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区 合作办学 |
66 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
67 | 广东以色列理工学院 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 顺德职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
|
2 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
3 | 广东交通职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
5 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
|
7 | 广东南华工商职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
8 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部(中国 民用航空局) | 广州市 | 专科 |
|
10 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
11 | 广东松山职业技术学院 | 广东省 | 韶关市 | 专科 |
|
12 | 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
13 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
14 | 佛山职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
|
15 | 广东科学技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
16 | 广东食品药品职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
17 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
18 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
19 | 广东行政职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
20 | 广东体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
21 | 广东职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
|
22 | 广东建设职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
23 | 广东女子职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
24 | 广东机电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
25 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
26 | 汕尾职业技术学院 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 |
|
27 | 罗定职业技术学院 | 广东省 | 云浮市 | 专科 |
|
28 | 阳江职业技术学院 | 广东省 | 阳江市 | 专科 |
|
29 | 河源职业技术学院 | 广东省 | 河源市 | 专科 |
|
30 | 广东邮电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
31 | 汕头职业技术学院 | 广东省 | 汕头市 | 专科 |
|
32 | 揭阳职业技术学院 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 |
|
33 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
|
34 | 清远职业技术学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 |
|
35 | 广东工贸职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
36 | 广东司法警官职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
37 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
38 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
39 | 广东文艺职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
40 | 广州体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
41 | 广州工程技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
42 | 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
|
43 | 江门职业技术学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
|
44 | 茂名职业技术学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
|
45 | 珠海城市职业技术学院 | 广东省 | 珠海市 | 专科 |
|
46 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
47 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
48 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
49 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 |
|
50 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
51 | 广东理工职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
52 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
53 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
54 | 广州城市职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
55 | 广东工程职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
56 | 广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
57 | 广东科贸职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
58 | 广州科技贸易职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
59 | 中山职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
|
60 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
61 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
62 | 广东文理职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
63 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
64 | 东莞职业技术学院 | 广东省 | 东莞市 | 专科 |
|
65 | 广东南方职业学院 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
66 | 广州华商职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
67 | 广州华夏职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
68 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
|
69 | 广东青年职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
70 | 广州东华职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
71 | 广东创新科技职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
72 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
73 | 惠州卫生职业技术学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
|
74 | 广东信息工程职业学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
75 | 广东生态工程职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
76 | 惠州城市职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
|
77 | 广东碧桂园职业学院 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
78 | 广东茂名健康职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
|
79 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
80 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
|
81 | 广州卫生职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
|
82 | 惠州工程职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
|
83 | 广东江门中医药职业学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
|
84 | 广东茂名农林科技职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
|
85 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
|
86 | 广东财贸职业学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 |
|
87 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
|
本省排名 | 学校名称 | 综合得分 |
1 | 中山大学 | 78.7 |
2 | 华南理工大学 | 70.49 |
3 | 暨南大学 | 65.48 |
4 | 华南师范大学 | 65.14 |
5 | 华南农业大学 | 64.52 |
6 | 深圳大学 | 64.37 |
7 | 广东工业大学 | 63.28 |
8 | 南方医科大学 | 63.2 |
9 | 广东外语外贸大学 | 63.02 |
10 | 广州大学 | 62.76 |
2020年广东高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年广东高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年广东高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东高考406分能上什么大学(理科+文科)鼎足教育网
2020年广东比较好的大专院校,广东大学院校实力排行榜
2020年广东高考377分能上什么大学(理科+文科)
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。