2024-01-29 23:43:14 | 鼎足教育网
高考即将来临,同学们和广大家长朋友们都很关心2022年海南省高考特殊类型招生分数线的情况。下面小编根据海南省历年分数线对今年特殊类型招生分数线进行了预测,供大家参考。
根据近几年的高考录取分数线来看,2022年海南高考特殊类型分数线预计为570分。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊类型招生 | 654 | 655 | 656 | - | - | 304 | 313 | 306 | 476 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊类型招生 | 603 | 602 | 603 | - | 365 | 366 | 390 | 470 | 469 |
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来西藏2022年高考录取分数线预测,供大家参考。鼎足教育网
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 |
普本(汉族) | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 |
专科(汉族) | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 |
普本(汉族) | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 |
专科(汉族) | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03