2024-01-29 23:39:51 | 鼎足教育网
每年的贵州一本分数线的高低,都是受贵州的招生计划和报考人数以及高考试题难易程度来决定。所以,今年的一般录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。
贵州一本分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生复习情况,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况都有关系。
根据贵州的一本录取分数线,可以大概推测出今年的一本线也是上下浮动不会很大,因此考生可以参照去年的来大致了解今年的一本录取分数线的情况。
年份 | 考生类别 | 最低控制分数线 |
2020 | 理科 | 480 |
2020 | 文科 | 548 |
2019 | 理科 | 470 |
2019 | 文科 | 542 |
2018 | 理科 | 484 |
2018 | 文科 | 575 |
2017 | 理科 | 456 |
2017 | 文科 | 545 |
2016 | 理科 | 473 |
2016 | 文科 | 551 |
2015 | 理科 | 453 |
2015 | 文科 | 543 |
2014 | 理科 | 484 |
2014 | 文科 | 569 |
许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来西藏2022年高考录取分数线预测,供大家参考。
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 |
普本(汉族) | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 |
专科(汉族) | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 |
普本(汉族) | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 |
专科(汉族) | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03